Klasemen LIGA SUPER INDONESIA 2009/2010

No. Nama KLUB Main Menang Seri Kalah Selisih Poin
1 AREMA 34 23 4 7 57-22 73
2 PERSIPURA 34 18 13 3 62-32 67
3 PERSIBA 34 15 9 10 44-31 54
4 PERSIB 34 16 5 13 50-36 53
5 PERSIJA 34 14 10 10 41-36 52
6 PERSIWA 34 15 5 14 57-56 50
7 PSPS 34 14 7 13 43-38 49
8 SRIWIJAYA FC 34 14 6 14 48-49 48
9 PERSIJAP 34 13 7 14 40-45 46
10 PERSEMA 34 13 6 15 43-52 45
11 BONTANG FC 34 12 8 14 53-52 44
12 PERSISAM 34 12 8 14 38-41 44
13 PSM 34 12 7 15 31-46 43
14 PERSELA 34 12 6 16 45-55 42
15 PERSEBAYA 34 11 6 17 45-55 39
16 PELITA JAYA 34 10 9 15 34-53 39
17 PERSIK 34 9 9 16 38-55 36
18 PERSITARA 34 7 7 20 36-57 28
  • Facebook
  • Digg
  • Technorati
  • del.icio.us
  • Slashdot
  • DZone
  • StumbleUpon