Klasemen LIGA SUPER INDONESIA 2009/2010

No. Nama KLUB Main Menang Seri Kalah Selisih Poin
1 AREMA 23 15 3 5 30-11 48
2 PERSIBA 24 13 4 7 34-19 43
3 PERSIPURA 23 11 9 3 38-25 42
4 PERSIB 22 12 3 7 34-22 39
5 SRIWIJAYA FC 23 11 4 8 32-28 37
6 PERSIJA 21 9 8 4 25-16 35
7 PERSEMA 23 10 4 9 30-32 34
8 PERSIWA 23 9 4 10 42-43 31
9 PERSIJAP 23 8 6 9 26-24 30
10 PSPS 23 8 5 10 27-27 29
11 PERSELA 23 8 5 10 26-30 29
12 PSM 24 7 7 10 17-30 28
13 PERSEBAYA 23 7 5 11 32-38 26
14 BONTANG FC 21 6 7 8 29-29 25
15 PERSIK 23 6 7 10 25-37 25
16 PERSISAM 21 6 5 10 17-26 23
17 PERSITARA 21 5 4 12 19-33 19
18 PELITA JAYA 22 3 8 11 16-29 17
  • Facebook
  • Digg
  • Technorati
  • del.icio.us
  • Slashdot
  • DZone
  • StumbleUpon